13 Tháng 9, Năm 2024
|
56
|
Tổng đài Cloud Call Center là giải pháp tổng đài Chăm sóc khách hàng, giúp doanh nghiệp nâng cao tính chuyên nghiệp trong chăm sóc, phục vụ và hỗ trợ Khách hàng cho doanh nghiệp.
Chi tiết gói dịch vụ tổng đài Cloud Call Center
(Mô tả chi tiết tính năng gói dịch vụ tổng đài cloud Call Center)
CALL CENTER GÓI A |
CALL CENTER GÓI B |
CALL CENTER GÓI C |
CALL CENTER GÓI D |
|
Tính năng thoại Cloud Call Center | ||||
Hỗ trợ thiết lập nhiều đầu số khác nhau (1800, 1900, số cố định, số di động) | x | x | x | x |
Thiết lập trả lời tự động (IVR), rẽ nhánh gặp đúng bộ phận chuyên trách | x | x | x | x |
Thiết lập ACD, điều phối khách hàng gặp đúng nhân viên hỗ trợ gần nhất. | x | x | x | x |
Thiết lập giờ làm việc (business hours). | x | x | x | x |
Tính năng chuyển cuộc gọi sang nhân viên khác, giám sát viên. | x | x | x | x |
Thiết lập lời nhắn thoại (voicemail) ngoài giờ làm việc hoặc khi tất cả nhân viên bận. | x | x | x | x |
Agent Desk | ||||
Login hàng đợi | x | x | x | x |
Logout ra khỏi hàng đợi | x | x | x | x |
Tiếp nhận cuộc gọi trên nhiều thiết bị | x | x | x | x |
Cập nhật trạng thái làm việc: Sẵn sàng, tạm dừng, nghỉ trưa, bận họp,… | x | x | x | x |
Xem lịch sử cuộc gọi của mình | x | x | ||
Tính năng Supervisor | ||||
Giám sát hàng đợi – Queue Monitoring | x | x | x | x |
Chủ động hangup cuộc gọi của 1 Agent | x | x | x | x |
Nghe lén cuộc gọi của 1 Agent | x | x | x | x |
Nghe xen cuộc gọi của Agent | x | x | x | x |
Nghe nhắc nhỡ Agent | x | x | x | x |
Giám sát Agent Online | x | x | x | x |
Realtime Mornitoring | ||||
Giám sát hàng đợi Realtime | x | x | x | x |
Wallboard giám sát realtime CallCenter | x | x | x | x |
Giám sát agent login/logout/aux theo hàng đợi | x | x | x | x |
Giám sát trạng thái agent theo nhóm | x | x | x | x |
Trạng thái agent làm việc: đang rỗi, talking, AUX, ACW | x | x | x | x |
Case Management | ||||
Quản lý tổ chức team xử lý vụ việc | x | x | ||
Phân loại chủ đề tiếp nhận vụ việc | x | x | ||
Quản lý kênh tiếp nhận xử lý vụ việc | x | x | ||
Chỉ định xử lý cho agent, team liên quan | x | x | ||
Chuyển phiếu yêu cầu giữa các các phòng ban, các nhân viên | x | x | ||
Gởi email thông báo quá hạn xử lý case | x | x | ||
Quản lý phân loại chủ đề cho case vụ việc | x | x | ||
Supervisor giao việc chỉ định xử lý vụ việc cho agent, team | x | x | ||
Quản lý khách hàng (contact list) | ||||
Hiển thị tên liên hệ, số điện thoại liên hệ và toàn bộ ghi chú về liên hệ | x | x | ||
Quản lý phiếu ghi liên quan đến liên hệ, doanh nghiệp | x | x | ||
Quản lý đánh giá QA – Quality Management | ||||
Quản lý thiết lập chấm điểm QA | x | x | ||
Thực hiện chọn và chấm điểm QA ngẫu nhiên | x | x | ||
Báo cáo kết quả chấm điểm QA | x | x | ||
Tích hợp CRM bên ngoài | ||||
Tích hợp Salesforce | x | x | x | x |
Tích hợp Zoho CRM | x | x | x | x |
Tích hợp Zoho Desk | x | x | x | x |
Tích hợp Getfly | x | x | x | x |
Tích hợp Zendesk | x | x | x | x |
Tích hợp Freshdesk | x | x | x | x |
Tích hợp Bitrix24 | x | x | x | x |
Tích hợp Hubspot | x | x | x | x |
Hỗ trợ dịch vụ | ||||
Hỗ trợ qua email | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 24/7 |
Hỗ trợ qua Live Chat | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 24/7 |
Hỗ trợ qua Tổng đài | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 24/7 |
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
Nhanh tay thay đổi, làm mới website của mình để nhận ngay gói ưu đãi tặng Fanpage và 2 tháng chăm sóc để trải nghiệm dịch vụ và kiểm tra độ tín nhiệm của Fentech
Read MoreChương trình khuyến mãi dành cho quý khách hàng ký hợp đồng Chăm sóc fanpage/website 12 tháng tặng 2 tháng. Chương trình áp dụng từ 30-10-2024 đến hết 25-11-2024
Read More